Overzicht shortlease FGD Lease B.V.
Meerprijs per kilometer
• A, AA, B, BA, BH en BHA segment € 0,08
• BE, C, CA, CS, CSA en VA segment € 0,10
• CH, CE, DH, DHA, VB en VBDC segment € 0,12
• VC segment € 0,14
- Gratis haal- en brengservice door heel Nederland
- Standaard eigen risico per gebeurtenis van € 225,- (excl. BTW)
- Overige klassen en elektrisch/diesel op aanvraag
- Alle auto’s tenminste uitgerust met airco, bluetooth en navigatie
- Alle auto’s worden op All season banden afgeleverd
- Toeslag tankpas bedraagt € 4,50 p/m
- Bij retour binnen 3 maanden worden transportkosten berekend
- Prijzen zijn excl. BTW
| Segment | Uitvoering | 20.000km | 25.000km | 30.000km | 35.000km | 40.000km | 45.000km | 50.000km |
| A | Hyundai i10 / Kia Picanto | € 530 | € 560 | € 590 | € 625 | € 660 | € 695 | € 730 |
| prijs incl. brandstof | € 755 | € 835 | € 915 | € 1.000 | € 1.085 | € 1.170 | € 1.255 | |
| AA | Hyundai i10 / Kia Picanto / Toyota Aygo (AUTOMAAT) | € 570 | € 600 | € 630 | € 665 | € 700 | € 735 | € 770 |
| prijs incl. brandstof | € 820 | € 905 | € 990 | € 1.080 | € 1.170 | € 1.260 | € 1.350 | |
| B | Hyundai i20 / Peugeot 208 / Opel Corsa / Toyota Yaris | € 625 | € 655 | € 685 | € 720 | € 755 | € 790 | € 825 |
| prijs incl. brandstof | € 875 | € 960 | € 1.045 | € 1.135 | € 1.225 | € 1.315 | € 1.405 | |
| BA | Peugeot 208 / Opel Corsa / Renault Clio (AUTOMAAT) | € 655 | € 685 | € 715 | € 750 | € 785 | € 820 | € 855 |
| prijs incl. brandstof | € 905 | € 990 | € 1.075 | € 1.165 | € 1.255 | € 1.345 | € 1.435 | |
| BH | Ford Puma / Seat Arona / Volkswagen T-Cross | € 740 | € 775 | € 810 | € 850 | € 890 | € 930 | € 970 |
| prijs incl. brandstof | € 990 | € 1.080 | € 1.170 | € 1.265 | € 1.360 | € 1.455 | € 1.550 | |
| BHA | Peugeot 2008 / Seat Arona / Volkswagen T-Cross (AUTOMAAT) | € 770 | € 805 | € 840 | € 880 | € 920 | € 960 | € 1.000 |
| prijs incl. brandstof | € 1.020 | € 1.110 | € 1.200 | € 1.295 | € 1.390 | € 1.485 | € 1.580 | |
| BE | Peugeot E-208 / Opel E-Corsa | € 770 | € 805 | € 840 | € 880 | € 920 | € 960 | € 1.000 |
| prijs incl. brandstof | € 930 | € 1.005 | € 1.080 | € 1.160 | € 1.240 | € 1.320 | € 1.400 | |
| C | Ford Focus / Kia Ceed / Opel Astra / Peugeot 308 | € 785 | € 820 | € 855 | € 895 | € 935 | € 975 | € 1.015 |
| prijs incl. brandstof | € 1.035 | € 1.125 | € 1.215 | € 1.310 | € 1.405 | € 1.500 | € 1.595 | |
| CA | Peugeot 308 / Opel Astra / Kia Ceed (AUTOMAAT) | € 815 | € 850 | € 885 | € 925 | € 965 | € 1.005 | € 1.045 |
| prijs incl. brandstof | € 1.065 | € 1.155 | € 1.245 | € 1.340 | € 1.435 | € 1.530 | € 1.625 | |
| CS | Kia Ceed SW / Opel Astra SW / Peugeot 308 SW / Toyota Corolla SW | € 820 | € 855 | € 890 | € 930 | € 970 | € 1.010 | € 1.050 |
| prijs incl. brandstof | € 1.070 | € 1.160 | € 1.250 | € 1.345 | € 1.440 | € 1.535 | € 1.630 | |
| CSA | Peugeot 308 SW / Opel Astra ST / Kia Ceed SW (AUTOMAAT) | € 850 | € 885 | € 920 | € 960 | € 1.000 | € 1.040 | € 1.080 |
| prijs incl. brandstof | € 1.100 | € 1.190 | € 1.280 | € 1.375 | € 1.470 | € 1.565 | € 1.660 | |
| CH | Peugeot 3008 / Seat Ateca / Skoda Karoq | € 925 | € 960 | € 995 | € 1.035 | € 1.075 | € 1.115 | € 1.155 |
| prijs incl. brandstof | € 1.205 | € 1.300 | € 1.395 | € 1.495 | € 1.595 | € 1.695 | € 1.795 | |
| CHA | Peugeot 3008 / Skoda Karoq / Jaecoo 7 (AUTOMAAT) | € 955 | € 990 | € 1.025 | € 1.065 | € 1.105 | € 1.145 | € 1.185 |
| prijs incl. brandstof | € 1.235 | € 1.330 | € 1.425 | € 1.525 | € 1.625 | € 1.725 | € 1.825 | |
| CE | Cupra Born / Peugeot E-2008 / Jeep Avanger | € 865 | € 900 | € 935 | € 975 | € 1.015 | € 1.055 | € 1.095 |
| prijs incl. brandstof | € 1.040 | € 1.120 | € 1.200 | € 1.285 | € 1.370 | € 1.455 | € 1.540 | |
| DH | Peugeot 5008 / Skoda Kodiaq / Seat Tarraco | € 990 | € 1.030 | € 1.070 | € 1.115 | € 1.160 | € 1.205 | € 1.250 |
| prijs incl. brandstof | € 1.290 | € 1.395 | € 1.500 | € 1.610 | € 1.720 | € 1.830 | € 1.940 | |
| DHA | Peugeot 5008 / Skoda Kodiaq / Renault Espace (AUTOMAAT) | € 1.030 | € 1.070 | € 1.110 | € 1.155 | € 1.200 | € 1.245 | € 1.290 |
| prijs incl. brandstof | € 1.330 | € 1.435 | € 1.540 | € 1.650 | € 1.760 | € 1.870 | € 1.980 | |
| VA | Opel Combo / Peugeot Partner / Renault Kangoo / Mercedes citan | € 690 | € 730 | € 770 | € 815 | € 860 | € 905 | € 950 |
| prijs incl. brandstof | € 915 | € 1.005 | € 1.095 | € 1.190 | € 1.285 | € 1.380 | € 1.475 | |
| VB | Ford Transit / Opel Vivaro / Peugeot Expert / Renault Trafic | € 950 | € 990 | € 1.030 | € 1.075 | € 1.120 | € 1.165 | € 1.210 |
| prijs incl. brandstof | € 1.230 | € 1.330 | € 1.430 | € 1.535 | € 1.640 | € 1.745 | € 1.850 |
























































































